Um am Tippspiel teilnehmen zu können, musst du dich registrieren.

1. Bundesliga: Tabelle der Saison 2023 / 2024

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Punkte
1. 1. 1. Platz beibehalten Wappen von Bayer Leverkusen 12 11 1 0 37 : 10 +27 34
2. 2. 2. Platz beibehalten Wappen von FC Bayern München (M) 12 10 2 0 43 : 9 +34 32
3. 3. 3. Platz beibehalten Wappen von VfB Stuttgart 12 9 0 3 31 : 15 +16 27
4. 4. 4. Platz beibehalten Wappen von Borussia Dortmund 12 7 3 2 25 : 19 +6 24
5. 5. 5. Platz beibehalten Wappen von RB Leipzig (P) 12 7 2 3 29 : 12 +17 23
6. 6. 6. Platz beibehalten Wappen von TSG Hoffenheim 12 6 2 4 24 : 21 +3 20
7. 7. 7. Platz beibehalten Wappen von Eintracht Frankfurt 12 4 6 2 18 : 13 +5 18
8. 8. 8. Platz beibehalten Wappen von VfL Wolfsburg 12 5 1 6 17 : 21 -4 16
9. 9. 9. Platz beibehalten Wappen von SC Freiburg 12 4 3 5 15 : 23 -8 15
10. 10. 10. Platz beibehalten Wappen von FC Augsburg 12 3 5 4 20 : 24 -4 14
11. 11. 11. Platz beibehalten Wappen von Bor. Mönchengladbach 12 3 4 5 25 : 27 -2 13
12. 12. 12. Platz beibehalten Wappen von Werder Bremen 12 3 2 7 18 : 25 -7 11
13. 13. 13. Platz beibehalten Wappen von 1. FC Heidenheim 1846 (N) 12 3 2 7 17 : 25 -8 11
14. 14. 14. Platz beibehalten Wappen von VfL Bochum 12 1 7 4 11 : 25 -14 10
15. 18. von 18 auf 15 gestiegen Wappen von 1. FC Köln 13 2 3 8 10 : 24 -14 9
16. 15. von 15 auf 16 gefallen Wappen von SV Darmstadt 98 (N) 13 2 3 8 15 : 34 -19 9
17. 16. von 16 auf 17 gefallen Wappen von 1. FSV Mainz 05 12 1 5 6 12 : 24 -12 8
18. 17. von 17 auf 18 gefallen Wappen von 1. FC Union Berlin 12 2 1 9 11 : 27 -16 7
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
M = Meister, V = Vize-Meister, P = Pokalsieger, N = Aufsteiger, A = Absteiger
up Platz verbessert, same Platz unverändert, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
14 15 16 17
Hinrunde
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Rückrunde