Um am Tippspiel teilnehmen zu können, musst du dich registrieren.

1. Bundesliga: Heim-Tabelle der Rückrunde 2022 / 2023

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Punkte
1. 7. von 7 auf 1 gestiegen Wappen von 1. FSV Mainz 05 5 4 1 0 14 : 4 +10 13
2. 2. 2. Platz beibehalten Wappen von Borussia Dortmund 4 4 0 0 17 : 4 +13 12
3. 1. von 1 auf 3 gefallen Wappen von FC Bayern München (M) 4 3 1 0 12 : 4 +8 10
4. 5. von 5 auf 4 gestiegen Wappen von SC Freiburg 4 3 1 0 8 : 4 +4 10
5. 13. von 13 auf 5 gestiegen Wappen von FC Augsburg 4 3 1 0 5 : 2 +3 10
6. 3. von 3 auf 6 gefallen Wappen von RB Leipzig (P) 4 3 0 1 8 : 4 +4 9
7. 4. von 4 auf 7 gefallen Wappen von 1. FC Union Berlin 4 2 2 0 4 : 1 +3 8
8. 6. von 6 auf 8 gefallen Wappen von Eintracht Frankfurt 3 2 1 0 6 : 1 +5 7
9. 16. von 16 auf 9 gestiegen Wappen von Hertha BSC 4 2 1 1 7 : 4 +3 7
10. 9. von 9 auf 10 gefallen Wappen von Bayer Leverkusen 4 2 0 2 8 : 7 +1 6
11. 11. 11. Platz beibehalten Wappen von Werder Bremen (N) 4 2 0 2 7 : 6 +1 6
12. 10. von 10 auf 12 gefallen Wappen von Bor. Mönchengladbach 4 1 3 0 5 : 4 +1 6
13. 17. von 17 auf 13 gestiegen Wappen von FC Schalke 04 (N) 4 1 3 0 4 : 3 +1 6
14. 15. von 15 auf 14 gestiegen Wappen von VfL Bochum 4 2 0 2 6 : 6 ±0 6
15. 12. von 12 auf 15 gefallen Wappen von 1. FC Köln 4 1 1 2 3 : 4 -1 4
16. 14. von 14 auf 16 gefallen Wappen von VfB Stuttgart 4 1 0 3 4 : 5 -1 3
17. 18. von 18 auf 17 gestiegen Wappen von TSG Hoffenheim 4 1 0 3 5 : 9 -4 3
18. 8. von 8 auf 18 gefallen Wappen von VfL Wolfsburg 4 0 2 2 5 : 10 -5 2
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
M = Meister, V = Vize-Meister, P = Pokalsieger, N = Aufsteiger, A = Absteiger
up Platz verbessert, same Platz unverändert, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
Hinrunde
26 27 28 29 30 31 32 33 34
Rückrunde